特約保証料早見表

保険金額
万円
特約保証料
保険金額
万円
特約保証料
50 1,200 1,000 24,000
100 2,400 1,050 25,200
150 3,600 1,100 26,400
200 4,800 1,150 27,600
250 6,000 1,200 28,800
300 7,200 1,250 30,000
350 8,400 1,300 31,200
400 9,600 1,350 32,400
450 10,800 1,400 33,600
500 12,000 1,450 34,800
550 13,200 1,500 36,000
600 14,400 1,550 37,200
650 15,600 1,600 38,400
700 16,800 1,650 39,600
750 18,000 1,700 40,800
800 19,200 1,750 42,000
850 20,400 1,800 43,200
900 21,600    
950 22,800    
貸付残高の端数を10万円単位に切り上げた額が保険金額です。

共済組合のご案内

長期給付事業

各種申請書等ダウンロード

こんなとき、こんな手続き